Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'Oeil sauvage (The Savage eye) | 68 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Secret de Santa Vittoria (The Secret of Santa Vittoria) | 139 | 14 | 2 | |
L'homme le plus dangereux du monde (The Chairman) | 93 | 10.17 | 6 | |
La route de l'Ouest (The Way West) | 122 | 14.36 | 11 | |
Anna et les Maoris (Two Loves) | 96 | |||
Le Vent de la plaine (The Unforgiven) | 125 | 12.79 | 24 | |
Les sensuels (No Down Payment) | 105 | |||
Cote 465 (Men in War) | 102 | 14 | 1 | |
Quand la Marabunta gronde (The Naked Jungle) | 95 | 12.8 | 10 | |
Quand la ville dort (The Asphalt Jungle) | 112 | 13.93 | 15 | |
Traquée (Framed) | 82 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Heart of Spain | 30 |
The Untouchables (1959) (Les Incorruptibles) | |
---|---|
1x14 The Noise of Death | 14/01/1960 |
1x27 Head of Fire - Feet of Clay | 21/04/1960 |