Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Good Girl | Ben Secondaire |
|||
2021 | Mondo Hollywoodland | Aaron Tertiaire |
||
2017 | King Rat | Brennan Secondaire |
||
2016 | Imperfections | Car Salesman Petit-rôle |
||
2012 | Older Children | Kevin Secondaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | All Rise | Ali Alnatour Guest-star |
14.1 |
10 |
2018 | The Chi | Amir Apparition |
14.34 |
9 |
2016 | The Good Place | Dirk Guest-star |
16.16 |
699 |
2014 | Murder (How to Get Away with Murder) | Simon Drake Récurrent |
16.62 |
931 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.3 |