Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1979 | Pakleni otok | Drugarica Tanja Tertiaire |
||
1976 | La fiancée de l'évêque (Quelle strane occasioni) | Vedova Adami Secondaire |
13 |
1 |
1976 | La donneuse | Françoise Principal |
||
1976 | La merde (Perché si uccidono) | l'ex-femme de Luca Principal |
||
1976 | La Polizia Ordina: Sparate A Vista | Jane Principal |
||
1970 | Pussycat, Pussycat, I Love You | Ornella Secondaire |
||
1968 | Trahison à Stockholm (Rapporto Fuller, base Stoccolma) | Svetlana Golyadkin Secondaire |
||
1968 | Le Massacre de la Forêt Noire (Il massacro della foreste nera) | Livia Secondaire |
||
1967 | Lucky, el intrépido | Beba Tertiaire |
||
1967 | Fruits amers - Soledad | Tita Secondaire |
||
1966 | L'ombre des aigles (All'ombra delle aquile) | Helen Secondaire |
||
1966 | Ces messieurs dames (Signore & signori) | Noemi Castellan Secondaire |
14 |
1 |
1965 | Slalom | Helen Secondaire |
||
1965 | Le Corniaud | Ursula Petit-rôle |
15.22 |
457 |
1964 | Les Drakkars (The Long Ships) | Gerda Secondaire |
12.72 |
7 |
Moyenne de tous ses films | 13.74 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 13.24 |