Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1972 | Les Diablesses de la moto (Bury Me an Angel) | Harry Tertiaire |
||
1972 | The Runaway | Bruce - Client de Lorri Petit-rôle |
||
1970 | L'Ange sauvage (Angels Die Hard) | Shank Tertiaire |
||
1964 | Groupe de choc (Shell Shock) | Rance Principal |
||
1961 | La Créature de la mer hantée (Creature from the Haunted Sea) | Pete Peterson Jr. Secondaire |
6.5 |
2 |
1959 | T-Bird Gang | Barney Adams Secondaire |
||
1958 | War of the Satellites | Crewman with Gun Apparition |
||
1958 | Teenage Caveman | Fair-Haired Boy / Man from Burning Plains / Tom-Tom Player / Bear Tertiaire |
||
1957 | L'attaque des crabes géants (Attack of the Crab Monsters) | Seaman Ron Fellows Tertiaire |
10.34 |
6 |
1957 | Sorority Girl | Petit ami de Terry Tertiaire |
||
1957 | Rock All Night | The Kid Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 8.42 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 6.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Runaway | 90 | |||
L'Ange sauvage (Angels Die Hard) | 86 | |||
Groupe de choc (Shell Shock) | 84 |