Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Scarborn (Kos) | Ignac Sikora Principal |
||
2022 | Plastic Symphony | Matus Principal |
||
2021 | Prime Time | Sebastian Principal |
10.44 |
9 |
2020 | Magnezja | Erwin Petit-rôle |
||
2020 | 25 Years of Innocence (25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy) | Krzysiek Pyzior Tertiaire |
||
2020 | Hurrah, We Are Still Alive! (Hura, wciąż żyjemy !) | Ula / Cowboy Principal |
||
2019 | La Communion (Boże Ciało) | Daniel Principal |
14.94 |
46 |
2019 | I Am Lying Now (Ja teraz klamie) | Le petit-ami d'Yvonne Tertiaire |
||
2018 | Kler | Toady Petit-rôle |
||
2017 | The Man with the Magic Box (Człowiek z magicznym pudełkiem) | Bibi Tertiaire |
||
2016 | Na granicy | Janek Secondaire |
||
2015 | Disco Polo | Funny Gamer Principal |
5 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 10.13 |