Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vena | Renate Secondaire |
1h56 | ||
| 2021 | It's Just a Phase, Honey (Es ist nur eine Phase, Hase) | Heike Tertiaire |
1h45 | ||
| 2018 | Fin du monde (Endzeit) | directeur Secondaire |
1h30 | 9.16 |
6 |
| 2018 | Lomo: The Language of many others | Traudel Tertiaire |
1h41 | 12 |
1 |
| 2015 | Meister des Todes | Lisbeth Kraus Tertiaire |
1h29 | ||
| 2011 | Une fenêtre sur l’été (Fenster zum Sommer) | Sabine Wirth Secondaire |
1h37 | 13 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 11.39 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 11.08 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Je ne me tairai pas (Ich werde nicht schweigen) | Madame Schröder Secondaire |
1h29 | 15 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 15 | ||||