Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2018 | Kids on the Slope (Sakamichi no Apollon) | Mukae Tsutomu Secondaire |
16.66 |
3 |
2011 | Usagi Drop (Usagi Doroppu) | Minoru Kawachi Secondaire |
18 |
7 |
2006 | Free and Easy 17 (Tsuribaka Nisshi 17: Ato wa Noto nare Hama to nare!) | Kusamori Petit-rôle |
||
2005 | Free and Easy 16 (Tsuribaka nisshi 16) | Kusamori Secondaire |
||
2004 | Free and Easy 15: No Tomorrow For Hama-Chan (Tsuribaka nisshi 15: Hama-chan ni asu wa nai?) | Kusamori Tertiaire |
||
2003 | The Blue Light (Ao no hono-o) | Eiji Yamamoto Secondaire |
||
2002 | Free and Easy 13: Hama-chan in a Big Trouble (Tsuribaka nisshi 13: Hama-chan kiki ippatsu!) | Kusamori Tertiaire |
||
1998 | Free and Easy: Samurai Edition (Hana no oedo no Tsuribaka Nisshi) | Kusamori Tertiaire |
||
Moyenne de tous ses films | 17.33 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Konno Bin Suspense Kiso 235 | Shimanaga Shoichi Principal |
- | |
2022 | Gannibal | Sabu Secondaire |
15.34 |
3 |
2022 | Kamen Rider Black Sun | Darom Récurrent |
13 |
1 |
2021 | Ichikei no Karasu | Kawazoe Hiroshi Récurrent |
- | |
2020 | 70-Sai, Hajimete Umimasu Sebuntiuizan | Kishibo Ryutaro Récurrent |
- | |
2020 | Hamura Akira: Sekai de Mottomo Fuunna Tantei | Tomiyama Yasuyuki Récurrent |
- | |
2017 | Gomen, Aishiteru | Mita Tsuneo Récurrent |
- | |
2010 | Unubore Deka | Information à venir Guest-star |
14.5 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.28 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 15.33 |