Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | When Will It Be Again Like It Never Was Before (Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war) | gouverneur Tertiaire |
||
2015 | Meister des Todes | Heinz Zöblin Tertiaire |
||
2013 | Rouge Rubis (Rubinrot) | Lucas Montrose Petit-rôle |
14.18 |
575 |
2013 | Zones Humides (Feuchtgebiete) | Helens Vater Secondaire |
13 |
9 |
2012 | Hannah Arendt | Heinrich Blücher Principal |
13.2 |
49 |
2012 | Ludwig II | König Maximilian II. Tertiaire |
||
2009 | Les Trois jeunes détectives - le manoir de la terreur (Die drei ??? – Das verfluchte Schloss) | Julius Tertiaire |
||
2008 | Neben der Spur | Heinrich Schramp Secondaire |
||
1999 | St. Pauli Nacht | Peter Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.46 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 13.1 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1994 | Le manège des amours (Karussell des Lebens) | Leslie Collis Secondaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Thérapie, adapté du roman de Sebastian Fitzek (Sebastian Fitzeks Die Therapie) | Professeur Gessl Récurrent |
15.14 |
7 |
2016 | Cape Town | Norbert Wernicke Récurrent |
13 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.07 |