Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Mei no Mei | Iwakura Torahiko Récurrent |
- | |
2023 | How to Spend Money Happily (Sanzenen no Tsukaikata) | Komori Yasuo Récurrent |
- | |
2023 | Sorette Pakuri Janai Desuka? | Sakaguchi Ken Récurrent |
- | |
2023 | Usokon | Nitta Jun Récurrent |
14.66 |
3 |
2022 | Red Nurse Call (Akai Nurse Call) | Takinaka Ryoichi Récurrent |
- | |
2022 | La Grossesse de M. Hiyama (Hiyama Kentaro no Ninshin) | Takagi Récurrent |
13 |
3 |
2021 | #BeMyFamily (#Kazoku Boshu Shimasu) | Misawa Yoshiki Récurrent |
- | |
2021 | Anonymous: Keishicho "Yubisatsujin" Taisakushitsu | Sawaishi Keita / Sawatei Guest-star |
- | |
2021 | Kirei no Kuni | Sagawa Kenji Guest-star |
- | |
2021 | Red Eyes (Red Eyes: Kanshi Sousa-han) | Nagashino Shinpei Guest-star |
- | |
2021 | The High School Heroes | Chikasugi Shinich Guest-star |
- | |
2020 | Shiranakute Ii Koto | Tokura Satoshi Guest-star |
- | |
2020 | Yell | Misonou Shinnosuke Guest-star |
- | |
2014 | Bitter Blood | Ishizaki Guest-star |
- | |
2011 | Kaizoku Sentai Goukaiger | Ozu Kai Guest-star |
16.8 |
5 |
2005 | Mahou Sentai Magiranger | Ozu Kai Principal |
11.66 |
3 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.03 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 11.67 |