Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Spider Woman Strikes Back | 59 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.68 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Escapade au Japon (Escapade in Japan) | 93 | 14 | 1 | |
La V.R.P. de choc (The First Travelling Saleslady) | 92 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
The Addams Family (1964) (La Famille Addams (1964)) | |
---|---|
1x16 The Addams Family Meets the Undercover Man | 08/01/1965 |
Bonanza | |
1x28 San Francisco | 02/04/1960 |
1x30 Feet of Clay | 16/04/1960 |
2x03 Badge Without Honor | 24/09/1960 |