Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ogre | 103 | 10.47 | 30 | |
Moyenne de tous ses films | 10.47 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ogre | 103 | 10.47 | 30 | |
Moyenne de tous ses films | 10.47 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Chambre noire | 90 | 9 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 9 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Chambre noire | 90 | 9 | 1 | |
L'été des Lip | 95 | |||
Harkis | 90 | 13 | 6 | |
Moyenne de tous ses films | 11 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Rictus | Toujours en cours | 10.17 | 6 |
2020 | Moloch | Terminée | 12.88 | 16 |
2015 | Chefs | Terminée | 14.35 | 34 |
Moyenne de toutes ses séries | 12.46 |
Moloch | |
---|---|
1x01 Épisode 1 | 15/10/2020 |
1x02 Épisode 2 | 15/10/2020 |
1x03 Épisode 3 | 15/10/2020 |
1x04 Épisode 4 | 15/10/2020 |
1x05 Épisode 5 | 15/10/2020 |
1x06 Épisode 6 | 15/10/2020 |
Chefs | |
1x01 Épisode 01 | 11/02/2015 |
1x02 Épisode 02 | 11/02/2015 |
1x03 Épisode 03 | 18/02/2015 |
1x04 Épisode 04 | 18/02/2015 |
1x05 Épisode 05 | 25/02/2015 |
1x06 Épisode 06 | 25/02/2015 |
2x01 Episode 1 | 23/11/2016 |
2x02 Episode 2 | 23/11/2016 |
2x03 Episode 3 | 30/11/2016 |
2x04 Episode 4 | 30/11/2016 |
Moloch | |
---|---|
1x01 Épisode 1 | 15/10/2020 |
1x02 Épisode 2 | 15/10/2020 |
1x03 Épisode 3 | 15/10/2020 |
1x04 Épisode 4 | 15/10/2020 |
1x05 Épisode 5 | 15/10/2020 |
1x06 Épisode 6 | 15/10/2020 |
Chefs | |
1x01 Épisode 01 | 11/02/2015 |
1x02 Épisode 02 | 11/02/2015 |
1x03 Épisode 03 | 18/02/2015 |
1x04 Épisode 04 | 18/02/2015 |
1x05 Épisode 05 | 25/02/2015 |
1x06 Épisode 06 | 25/02/2015 |