Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Brother Trap | Jinno Kyoko Récurrent |
- | |
2022 | Buchou to Shachiku no Koi Modokashii | Matsuda Natsuki Récurrent |
- | |
2022 | Is Love Sustainable? (Jizoku Kanona Koi Desuka?: Chichi to Musume no Kekkon Koushinkyoku) | Iwai Mio Récurrent |
- | |
2022 | Shijukara | Yamaguchi Seira Récurrent |
- | |
2020 | MIU404 | Oda Misaki Guest-star |
16.5 |
4 |
2020 | How to Eliminate My Teacher (Sensei wo Kesu Houteishiki) | Miyashita Kana Récurrent |
11 |
2 |
2018 | Bokura wa Kiseki de Dekite Iru | Manami Yanagi Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 13.75 |