Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | How to Spend Money Happily (Sanzenen no Tsukaikata) | Ido Taiyo Récurrent |
- | |
2022 | 30 Made ni to Urusakute | - Récurrent |
- | |
2022 | Double | Todoroki Tsukumo Récurrent |
18 |
1 |
2022 | Gilgamesh Fight | Nadaka Keisuke Récurrent |
- | |
2022 | Don't Call It Mystery (Mystery to Iunakare) | Maekawa Guest-star |
16 |
2 |
2022 | My Hot Sexless Lover (Watashi no Shite Kurenai Pheromone Kareshi) | Okochi Mamoru Récurrent |
- | |
2021 | Bittomo x Senshi Kirameki Powers! | "Chef" Guest-star |
- | 0 |
2021 | Ie, Tsuite Itte ii Desuka? | Nakajima Ryohei Guest-star |
- | |
2021 | My Right Older Brother (Watashi no Tadashi Oniichan) | Tachibana Récurrent |
- | |
2020 | Gyoretsu no Megami | Aikawa Tetsuya Guest-star |
- | |
2020 | Ichiokuen no Sayonara | Aoshima Yuta Récurrent |
- | |
2020 | Keiji to Kenji: Shokatsu to Chiken no 24ji | Kandagawa Hiroshi Guest-star |
- | |
2016 | Cold Case: Shinjitsu no Tobira | Matsuda Michihiko (passé) Guest-star |
- | |
2015 | Hana Moyu | Nakahara Matasuke Guest-star |
- | |
2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku | Kujirai Ruka Guest-star |
- | |
2012 | Houkago wa Mystery Totomo ni | Kadokura Teruya Guest-star |
- | |
2012 | Sugarless | Masakado Yuji Guest-star |
16.34 |
6 |
2011 | Hanazakari no Kimitachi e 2011 | Kumatori Jin Récurrent |
15.68 |
16 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.51 |