Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Le Terreau de la colère (Die Saat) | Max Tertiaire |
15 |
2 |
2020 | Dünnes Blut | Ratten Toni Secondaire |
||
2017 | Snowflake (Schneeflöckchen) | Dariusz Tertiaire |
13 |
1 |
2015 | Treppe aufwärts | Linus Tertiaire |
||
2002 | La falaise (Der Felsen) | Malte Gosrau Principal |
||
1998 | Gomez: Heads or Tails (Gomez - Kopf oder Zahl) | Dominik Kern Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 14 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1999 | Fremde Freundin | Kevin Tertiaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Generation War (Unsere Mütter, unsere Väter) | Koch Guest-star |
17.18 |
56 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.18 |