Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2004 | En attendant le déluge | Antoine Tertiaire |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
My Sweet Pepper Land | 100 | 14.45 | 51 | |
Lignes de front | 95 | 13 | 1 | |
La Folle histoire d'amour de Simon Eskenazy | 100 | 12.4 | 5 | |
Tu peux garder un secret ? | 98 | 10.64 | 22 | |
Là-bas... mon pays | 114 | |||
K | 135 | 14.23 | 26 | |
Dis-moi oui... | 107 | 11.4 | 5 | |
À la folie | 98 | |||
Toxic Affair | 88 | 7.5 | 2 | |
Après l'amour | 104 | 11.67 | 3 | |
Pour Sacha | 114 | 11.59 | 17 | |
Moyenne de tous ses films | 11.87 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Fille qu'on appelle | 87 | 14 | 6 | |
La petite femelle | 90 | 14.21 | 14 | |
La Disparition | 98 | 14 | 10 | |
Les Amants naufragés | 90 | |||
La Vie en miettes | 90 | 12.86 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 13.77 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Ce que Pauline ne vous dit pas | Terminée | 13.6 | 15 |
Jeux d'influence | |
---|---|
1x01 Episode 1 | 13/06/2019 |
1x02 Episode 2 | 13/06/2019 |
1x03 Episode 3 | 20/06/2019 |
1x04 Episode 4 | 20/06/2019 |
1x05 Episode 5 | 27/06/2019 |
1x06 Episode 6 | 27/06/2019 |
Manon 20 ans | |
1x01 Chapitre 1 | 01/06/2017 |
1x02 Chapitre 2 | 01/06/2017 |
1x03 Chapitre 3 | 01/06/2017 |
3 x Manon | |
1x01 Épisode 01 | 10/04/2014 |
1x02 Épisode 02 | 10/04/2014 |
1x03 Épisode 03 | 10/04/2014 |