Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Grande Maison Paris | Kanna Kuzumi Secondaire |
||
| 2021 | The Master Plan (Na mo Naki Sekai no End Roll) | Lisa Secondaire |
15 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 15 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Konbanwa, Asayama-ke desu. | Asayama Asako Principal |
- | |
| 2024 | Aoshima-kun is a Bully! (Aoshima-kun wa Ijiwaru) | Katsuragi Yukino Principal |
- | |
| 2024 | What Comes after Love (Sarang hue oneun geotdeul) | Kobayashi Kanna Principal |
13.66 |
3 |
| 2023 | Keiji to Kenji, Tokidoki Hanji | Yabe Ritsuko Récurrent |
- | |
| 2023 | One Day: It's Wonderful Christmas Ado (One Day: Seiya no kara Sawagi) | Yahata Yuan Récurrent |
- | |
| 2022 | DCU: Deep Crime Unit | Nariai Takako Récurrent |
- | |
| 2022 | Nice Flight! | Shibuya Mayu Principal |
- | |
| 2021 | Why I Dress Up for Love (Kikazaru Koi ni wa Riyuu ga Atte) | Hase Ayaka Récurrent |
15.16 |
6 |
| 2021 | Japan Sinks: People of Hope (Nihon Chinbotsu: Kibo no Hito) | Aihara Misuzu Récurrent |
16 |
1 |
| 2020 | Kiken na Venus | Kageyama Motomi Récurrent |
- | |
| 2019 | Grand Maison Tokyo | Kuzumi Kanna Récurrent |
16.26 |
4 |
| 2019 | Shudan Sasen!! | Kida Mieko Récurrent |
- | |
| 2018 | Stepmom and Daughter Blues (Gibo to Musume no Blues) | Une mystérieuse femme Guest-star |
20 |
1 |
| 2018 | Love Rerun | Minami Sayaka Principal |
- | |
| 2018 | Shiro to Kiiro (Shiro to Kiiro: Hawaii to Watashi no Pancake Monogatari) | Sawano Sae Récurrent |
- | |
| 2017 | Aino Mating Agency Inc. (Aino Kekkon Soudanjo) | Reimi Récurrent |
- | |
| 2017 | Kataomoi | Saeki Kaori Récurrent |
- | |
| 2017 | Totsuzen Desu ga, Ashita Kekkon Shimasu | Kiriyama Rio Récurrent |
13 |
2 |
| 2016 | Kazoku no Katachi | Kozue Aya Récurrent |
- | |
| 2015 | From Five to Nine (5-ji Kara 9-ji Made) | Ino Ran Récurrent |
16.14 |
7 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.75 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 13.67 | |||