Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La digne héritière (Growing the Big One) | 89 | 11.55 | 11 | |
Miss Yvonne (Accidental Friendship) | 85 | 11.67 | 3 | |
Loin du cœur (Mom, Dad and Her) | 90 | 13 | 1 | |
Le Baiser de minuit (A Kiss At Midnight) | 110 | 13.67 | 3 | |
Molly, une petite fille sur le front (Molly: An American Girl on the Home Front) | 85 | |||
Felicity - Une jeune fille indépendante (Felicity: An American Girl Adventure) | 85 | 14 | 2 | |
Un père pas comme les autres (Tiger Cruise) | 88 | 12.25 | 4 | |
Amelia Earhart: The Final Flight | 95 | |||
Miss Rose White | 100 | |||
Tarzan à Manhattan (Tarzan in Manhattan) | 94 | 9.25 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 12.2 |
Tarzán (1991) (Tarzan (1991)) | |
---|---|
1x06 Tarzan and the Caves of Darkness | 10/11/1991 |
1x10 Tarzan's Christmas | 15/12/1991 |
1x16 Tarzan's Journey to Danger | 23/02/1992 |
1x19 Tarzan and the Enemy Within | 15/03/1992 |