Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Held Hostage in My House | 90 | |||
Deadly Illusions | 114 | 9.09 | 34 | |
Pistachio (Destined to Ride) | 85 | 9.25 | 4 | |
7 from Etheria | 95 | |||
La Chance d'une vie (Emma's Chance) | 93 | 13.29 | 17 | |
Moyenne de tous ses films | 10.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Held Hostage in My House | 90 | |||
Supercell | 100 | 8.32 | 19 | |
Deadly Illusions | 114 | 9.09 | 34 | |
Pistachio (Destined to Ride) | 85 | 9.25 | 4 | |
La Chance d'une vie (Emma's Chance) | 93 | 13.29 | 17 | |
Moyenne de tous ses films | 9.99 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Held Hostage in My House | 90 | |||
Succubus | 103 | |||
Deadly Illusions | 114 | 9.09 | 34 | |
Moyenne de tous ses films | 9.09 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Serment mortel sur le campus (Sinister Sorority) | 90 | 13 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Etheria | |
---|---|
2x05 Zone 2 | 24/09/2020 |