Compagne de Roger Vadim (1979-1985)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Public Enemies | 140 | 13.29 | 509 | |
Smilla (Smilla's Sense of Snow) | 121 | 13.14 | 7 | |
Peur primale (Primal Fear) | 129 | 15.33 | 193 | |
Copycat | 123 | 14.19 | 126 | |
Moyenne de tous ses films | 13.99 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2013 | Ray Donovan | Terminée | 15.43 | 101 |
2009 | Southland | Terminée | 16.51 | 43 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.97 |
Ray Donovan | |
---|---|
1x01 The Bag or the Bat | 30/06/2013 |
1x02 A Mouth is a Mouth | 07/07/2013 |
1x08 Bridget | 18/08/2013 |
1x12 Same Exactly | 22/09/2013 |
2x01 Yo Soy Capitan | 13/07/2014 |
2x02 Uber Ray | 20/07/2014 |
2x07 Walk This Way | 24/08/2014 |
2x12 The Captain | 28/09/2014 |
Southland | |
1x01 Unknown Trouble | 09/04/2009 |
1x02 Mozambique | 16/04/2009 |
1x03 See a Woman | 23/04/2009 |
1x04 Sally in the Alley | 30/04/2009 |
1x07 Derailed | 21/05/2009 |
2x01 Phase Three | 02/03/2010 |
2x03 U-Boat | 16/03/2010 |
3x01 Let It Snow | 04/01/2011 |
NYPD Blue (New York Police Blues) | |
1x15 Steroid Roy | 08/02/1994 |
1x18 Zeppo Marks Brothers | 22/03/1994 |
1x20 Good Time Charlie | 03/05/1994 |