Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Price of Education (El Precio de Educarlos) | Contadora Principal |
|||
2023 | The Eagle and the Worm (El Águila y el Gusano) | Madame Parodi Secondaire |
||
2019 | Polvo | Doña Mary Tertiaire |
||
2019 | Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido | Madre de Belmonte Tertiaire |
||
2016 | La Vida inmoral de la pareja ideal | Mère d'Elvira Tertiaire |
||
2014 | Todos están muertos | Paquita Secondaire |
||
2010 | El Atentado | Tía Avelina Tertiaire |
||
2010 | L'imbroglio nel lenzuolo | Teresa Secondaire |
||
2009 | Todos hemos pecado | La Enamorada Principal |
||
2009 | Recién Cazado | Mamá Secondaire |
||
2006 | Bella | la Mère Secondaire |
||
2005 | My Brother's Wife (La mujer de mi hermano) | Cristina Secondaire |
||
2004 | Dirty Dancing 2 (Dirty Dancing: Havana Nights) | Alma Suarez Petit-rôle |
14.08 |
183 |
1999 | Sexo, pudor y lágrimas | La mère de Carlos Tertiaire |
||
1995 | Les vendanges de feu (A Walk In the Clouds) | Marie Jose Aragon Secondaire |
13.4 |
27 |
1988 | Sabor a mí | Information à venir Secondaire |
||
Moyenne de tous ses films | 13.75 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.41 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | MotherFatherSon | Veronica Apparition |
16.5 |
6 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.5 |