Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | À Fond les Biberons (One Night Off) | Baumi Principal |
14.34 |
3 |
2021 | Borga | Nick Tertiaire |
||
2019 | Kopfplatzen | Alexander Tertiaire |
||
2018 | Verpiss Dich, Schneewittchen | Sven Petit-rôle |
||
Moyenne de tous ses films | 14.33 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | Ma belle-fille est un homme (All You Need is Love: Meine Schwiegertochter ist ein Mann) | Hans Remminger Principal |
8 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 8 |