Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1974 | L'assassin a réservé neuf fauteuils (L'assassino ha riservato nove poltrone) | Albert Tertiaire |
||
1973 | Number One | L'époux de la femme violée Tertiaire |
||
1968 | Clayton L'implacable (Lo voglio morto) | Harry Secondaire |
13.5 |
2 |
1967 | Poker d'as pour Django (Le due facce del dollaro) | Lieutenant Joseph Sinclair Tertiaire |
||
1967 | Le Retour De Django (Il figlio di Django) | Le shérif Petit-rôle |
||
1965 | Goldocrack à la conquête de l'Atlantide (Il conquistatore di Atlantide) | Karr Secondaire |
||
1964 | Hercule contre les tyrans de Babylone (Ercole contro i tiranni di Babilonia) | Le jeune berger Petit-rôle |
10 |
1 |
1960 | Le Monstre au masque (Seddok, l'erede di Satana) | Paul Leroi Tertiaire |
||
1960 | La Reine des barbares (La Regina dei tartari) | Chagatai Secondaire |
||
1955 | Le Célibataire (Lo scapolo) | Dante Tertiaire |
9.5 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 11 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13.5 |