Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1982 | Les quarantièmes rugissants | Le commissaire de la course Tertiaire |
13.26 |
4 |
Moyenne de tous ses films | 13.25 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Joyeux Noël, Bonne Année (Buon Natale, Buon Anno) | 100 | 16 | 1 | |
Liste noire | 89 | 12.33 | 3 | |
Les quarantièmes rugissants | 132 | 13.25 | 4 | |
Boulevard des assassins | 105 | |||
La Légion saute sur Kolwezi | 100 | 13.73 | 11 | |
Madame Claude | 105 | 10.6 | 5 | |
Le Désert des Tartares (Il Deserto dei Tartari) | 143 | 13.14 | 7 | |
Docteur Françoise Gailland | 110 | 13 | 8 | |
La Traque | 95 | 15.14 | 14 | |
Trois Milliards Sans Ascenceur | 92 | 12.33 | 3 | |
Jeff | 92 | 13.33 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 13.29 |
Sam et Sally | |
---|---|
2x03 L'Avion | 31/05/1980 |
2x05 La peau du lion | 13/06/1980 |