Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1981 | Le chêne d'Allouville | Le guide Tertiaire |
12.16 |
6 |
Moyenne de tous ses films | 12.17 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le Solitaire | 100 | 12.58 | 33 | |
Le Corbillard de Jules | 95 | 13 | 2 | |
Le chêne d'Allouville | 95 | 12.17 | 6 | |
Le Gang | 100 | 11.67 | 3 | |
Le jour de gloire | 94 | 12.12 | 25 | |
Flic Story | 110 | 12.65 | 23 | |
Le Gang des Otages | 100 | 14.33 | 3 | |
L'explosion | 93 | |||
Le tatoué | 90 | 14.18 | 142 | |
Le Soleil des voyous | 100 | 14.69 | 16 | |
Le Jardinier d'Argenteuil | 87 | 14.82 | 11 | |
Moyenne de tous ses films | 13.22 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Neige à Capri | 90 |
Le Mythomane | |
---|---|
1x01 Les jonquilles de la grande duchesse | 23/01/1981 |
1x02 Les tueurs à gage | 30/01/1981 |
1x03 Le chien-chien de la star | 06/02/1981 |
1x04 Un pantalon tout neuf | 13/02/1981 |
1x05 Fausse mornifle | 20/02/1981 |
1x06 L'Emir est arrivé | 27/02/1981 |