Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vivants | 83 | 12.39 | 36 | |
Le dernier coup de marteau | 82 | 12.25 | 12 | |
Angèle et Tony | 83 | 13.67 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 12.77 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Vivants | 83 | 12.39 | 36 | |
La Salamandre (A Salamandra) | 119 | |||
Le dernier coup de marteau | 82 | 12.25 | 12 | |
Angèle et Tony | 83 | 13.67 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 12.77 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Fortunes | 93 | 14.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 14.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Zinédine Zidane: Comme dans un rêve | 100 | 14.14 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 14.14 |
Tapie | |
---|---|
1x04 Une vie de succès | 13/09/2023 |