Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Rob Roy | 139 | 14.1 | 61 | |
Osterman Weekend (The Osterman Weekend) | 103 | 13.14 | 7 | |
Les Survivants de la Fin du Monde (Damnation Alley) | 91 | 12.6 | 5 | |
La Fugue (Night Moves) | 100 | 13.4 | 10 | |
Un Colt pour une corde (Billy Two Hats) | 80 | 14 | 6 | |
Fureur Apache (Ulzana's Raid) | 103 | 13.38 | 8 | |
Les Complices de la dernière chance (The Last Run) | 95 | 13.67 | 3 | |
L'homme sans frontière (The Hired Hand) | 90 | 14 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 13.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Un poids sur la conscience (While I Was Gone) | 120 | 7.5 | 2 | |
Preuves d'innocence (Reversible Errors) | 173 | 10.5 | 2 | |
The Last Hit | 93 | |||
Nom de code : Requin (Mission of the Shark: The Saga of the U.S.S. Indianapolis) | 100 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 10 |
Nightmares and Dreamscapes (Rêves et Cauchemars) | |
---|---|
1x06 The Fifth Quarter | 26/07/2006 |