Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Valimai | Arjun Principal |
||
2014 | Veeram | Vinayagam Principal |
||
2013 | Arrambam | Ashok Kumar Principal |
||
2012 | Billa 2 | David Billa Principal |
||
2011 | mankatha (மங்காத்தா) | Vinayak Mahadevan Principal |
||
2001 | Asoka | Susima Tertiaire |
14.26 |
4 |
2000 | Kandukondain Kandukondain | Manohar Principal |
14 |
1 |
1997 | Indian Ninja (Inferno) | Indian PC 1 Apparition |
||
Moyenne de tous ses films | 14.13 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 14 |